| Specification | Description |
|---|---|
| ACTUAL SWING | 10 5/16" |
| NOMINAL CENTER DISTANCE | 24" |
| WHEEL SIZE | 14" X 1.5" |
| WHEEL HEAD SPINDLE SPEED | 1750 RPM |
| HEADSTOCK SPINDLE SPEED | 50- 500 RPM |
| TABLE SWIVEL | |
| (1) TOWARD WHEELHEAD | 10.5 DEGREES |
| (2) AWAY FROM WHEELHEAD | 3.5 DEGREES |
| (3) TAPER TOWARD WHEELHEAD | 4.5 INCHES PER FOOT |
| (4) TAPER AWAY FROM WHEELHEAD | 2 INCHES PER FOOT |
| MOTOR SPECS | |
| (1) WHEEL HEAD | 3HP / 220-440/ 3/ 60/ 1740 RPM |
| (2) HEADSTOCK | 1HP/ 440/ 3 /60/ 1750 RPM |
| OVERALL DIMENSIONS | 63" X 101" X 66" H |
| EBAY AUCTION | 310213407968 |





G-2000 Inc.
1050 N. Westwood Ave.
Toledo, OH 43607
419-536-4445
419-536-4846
sales@g2000inc.com